NO. | 項目 | 測量端 | 測量值 | 測試條件 | 測試儀器 |
1 | 額定電感量(uH) | 400 uH~500 uH | 頻率100 HZ,電壓1 V | 電橋測試儀 | |
2 | 直流電阻(Ω) | 0.4 Ω~1 Ω | 需要減去萬用表內阻 | 萬用表 | |
3 | 直流最大電流(A) | 50 | 30DQ | ||
4 | 匝間耐壓(kV) | 4 | GPT-9804耐壓測試儀 | ||
5 | 抗電強度(kV) | 4 | GPT-9804耐壓測試儀 | ||
6 | 電氣間距(mm) | > 5.75 | 卡尺 | ||
7 | 爬電距離(mm) | > 5.75 | 卡尺 | ||
8 | 噪音(dB) | / | DPO2014B泰克示波器 | ||
9 | 重量(g) | 8 g | |||
10 | 線圈匝數 | 100 匝 |
測試條件:原邊通電流10 mA,取樣電阻100 ohm,放大150倍,測試電阻兩端的輸出隨原邊電流頻率的變化。根據伏頻特性計算出截止頻率。
測試條件:使用高斯計測試磁芯隨電流變化的開縫氣隙磁場,飽和磁場50 A。